notkz_straighthops

WR信息

所属社区:CC
玩家昵称:OK
完成时间:01:54.33
国籍: Hong Kong-中国香港


#NameAuthIDTimeWRDateCPTP
Tm STEAM_0:0:525685811 02:23.48 00:29.15 2023.08.06 0 0
酷杰 STEAM_0:1:99403463 02:27.40 00:33.07 2023.10.26 0 0
6565 STEAM_0:0:147691929 02:41.84 00:47.51 2023.04.14 0 0
4 X1anyU STEAM_0:1:603283262 03:04.11 01:09.78 2023.07.02 0 0
5 PalaMeila STEAM_0:1:50522920 03:17.38 01:23.05 2023.01.26 0 0
6 KingJza STEAM_0:0:151455961 03:25.01 01:30.68 2023.03.19 0 0
7 165hz STEAM_0:1:65444464 03:31.81 01:37.48 2023.04.14 0 0
8 711 STEAM_0:1:181087717 03:35.66 01:41.33 2024.03.22 0 0
9 TTTT STEAM_0:0:442857082 03:59.01 02:04.68 2024.03.06 0 0
10 NightFell STEAM_0:1:450730093 04:05.73 02:11.40 2024.04.06 0 0
11 Player STEAM_0:0:609675202 04:25.15 02:30.82 2022.12.22 0 0
12 NR 大菜鸟 STEAM_0:0:451040982 04:58.58 03:04.25 2023.07.20 0 0
13 (1)Player STEAM_0:0:63894320 06:04.30 04:09.97 2023.04.14 0 0
14 Edison STEAM_0:1:201708333 06:17.86 04:23.53 2023.02.24 0 0
15 超级鸭蛋 STEAM_0:1:809430070 07:45.51 05:51.18 2023.12.17 0 0
notkz_straighthops -xiaokz服务器排行