Kzcn_tomhop

所属社区:CC
WR玩家:Juby
WR时间:01:15.45
国籍: Taiwan, Province of China-中国台湾


#NameAuthIDTimeXJ/CCDateWeapon
言语如苏打般涌现 STEAM_0:1:444286149 01:25.40 00:09.95 2023.07.28
sb STEAM_0:0:83617772 01:28.39 00:12.94 2023.03.15
:z STEAM_0:0:435597839 01:37.25 00:21.80 2023.05.16
4 !3 STEAM_0:1:47168093 01:38.45 00:23.00 2023.02.05
5 小清清 STEAM_0:1:117713930 01:49.12 00:33.67 2023.12.09
6 PalaMeila STEAM_0:1:50522920 01:56.30 00:40.85 2022.11.20
7 维吉尔 STEAM_0:0:231795988 01:56.66 00:41.21 2023.09.28
8 xya STEAM_0:0:44588762 01:58.79 00:43.34 2023.07.30
9 Xinyna STEAM_0:1:455792388 02:00.31 00:44.86 2023.01.16
10 sdy~ STEAM_0:1:563094263 02:11.25 00:55.80 2023.01.15
11 bbs.simen.cn STEAM_0:0:157041024 02:16.13 01:00.68 2023.07.02
12 Port STEAM_0:0:667312956 02:25.20 01:09.75 2024.03.06
13 (orz STEAM_0:0:59162582 02:30.61 01:15.16 2023.12.09
14 Y5C4L3 STEAM_0:1:760799721 02:39.16 01:23.71 2023.04.24
15 kTz STEAM_0:0:136933048 02:40.77 01:25.32 2023.02.05
Kzcn_tomhop -xiaokz服务器排行